Esta página refere-se apenas a produtos AEG com conectividade. Produtos com conectividade são eletrodomésticos que podem ser ligados a apps, serviços na cloud ou outros sistemas de casa inteligente, oferecendo funcionalidades adicionais.
Categorias
Antes de adquirir qualquer um dos nossos produtos com conectividade, queremos fornecer-lhe informações sobre os dados do produto de forma clara e compreensível.
Os dados são recolhidos diretamente a partir do produto e da utilização da aplicação, sendo enviados para um servidor remoto na cloud para armazenamento.
Os dados são mantidos até que solicite a sua eliminação.
Pode solicitar uma cópia dos seus dados em formato JSON enviando um e-mail para appliance.data@electrolux.com.
Pode partilhar os seus dados com terceiros que ofereçam um serviço compatível. A partilha de dados com terceiros requer o seu consentimento explícito e a assinatura de um Acordo de Partilha de Dados.
Poderá iniciar a partilha dos seus dados com terceiros quando tiver iniciado sessão na sua conta AEG ou preenchendo o formulário de pedido de terceiros, que estará brevemente disponível.
Forno
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Temperatura alvo, Tempo de funcionamento | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos acessórios | Ex.: Temperatura da Sonda Térmica | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Estado da Porta, Luz interior | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.: Temperatura, Temporizador, Volume do Som | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Máquina de lavar roupa
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Hora de início, Tempo até ao fim, Parâmetros do programa | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Estado da porta, Fase do ciclo | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.:AutoDose, volume de som e seleções do utilizador | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Máquina de secar roupa
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Hora de início, Tempo até ao fim, Parâmetros do programa | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Estado da porta, Fase do ciclo | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.:AutoDose, volume de som e seleções do utilizador | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Máquina de lavar e secar
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Hora de início, Tempo até ao fim, Parâmetros do programa | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Estado da porta, Fase do ciclo | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.:AutoDose, volume de som e seleções do utilizador | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Frigoríficos
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Modo de poupança de energia, humidade do sensor | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Estado da porta | 100000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.: Estado da ventoinha, tom do som | 100000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Desumidificador
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Estado da velocidade da ventoinha, ora de início | 1000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Temperatura, humidade | 100000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.: Modo de ar limpo, modo oscilante | 100000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Ar condicionado
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Hora de início, hora para terminar | 1000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Luz do visor, estado do compressor, temperatura | 100000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.: Modo de poupança de energia, programador | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Purificador de Ar
| Tipos de Dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Dados gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Dados do programa | Ex.: Workmode, Consulta | 10000 por dia | Em tempo real | JSON |
| Dados de Conectividade | Ex.: SSID, Endereço MAC | 1000 por dia | De forma contínua | JSON |
| Dados do eletrodoméstico | Ex.: Velocidade da ventoinha, Oscilação | 10000 por dia | Em tempo real | JSON |
| Dados de Configuração do Aparelho | Ex.: Interface de utilizador, Ionizador | 10000 por dia | Em tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número de produto | 1000 por dia | De forma contínua | JSON |
Máquinas de lavar loiça
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Hora de início, tempo até ao fim, tipo de programa | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Estado da porta | 100000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.: Visor, dureza da água | 1000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Placas
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Tempo de funcionamento, tempo até ao fim | 10000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Estado do eletrodoméstico | 1000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Ex.: Controlo remoto, Função Bridge | 1000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Exaustores
| Tipos de dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Os dados são gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Informações do programa | Ex.: Intensidade da luz, nível da ventoinha | 1000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de conectividade | Ex.: SSID, endereço MAC | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
| Dados dos eletrodomésticos | Ex.: Tempo do filtro TVOC | 1000 por dia | Tempo real | JSON |
| Dados de configuração do eletrodoméstico | Controlo Remoto | 1000 por dia | Tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número do produto | 1000 por dia | Contínuo | JSON |
Aspirador Robot
| Tipos de Dados | Exemplos | Volume estimado (n.º de mensagens) | Dados gerados de forma contínua ou em tempo real? | Formato |
| Dados do programa | Ex.: Comandolimpeza, Consulta | 10000 por dia |
Em tempo real | JSON |
| Dados de Conectividade | Ex.: SSID, Endereço MAC | 1000 por dia |
De forma contínua | JSON |
| Dados do eletrodoméstico | Ex.: Powermode, mapa |
1000 por dia |
Em tempo real | JSON |
| Dados de Configuração do Aparelho | Ex.: Agendar | 1000 por dia |
Em tempo real | JSON |
| Metadados | Ex.: Número de série, Número de produto | 1000 por dia |
De forma contínua | JSON |